A-Paramètre ti produit .
| Mara ti aye | PST{{0}DJ-60 . |
| Nagngu | 60W |
| Chip ti LED | 4*Module na 50pcs |
| CCT . | 3000-6000k |
| Sensor . | En |
| Panel . | 100W/18V(Mono Crystalline) |
| Batterie | Lithium 36Ah/12,8V |
| Lifespan . | >80 000hs |


| SYSTÈME DATA . | |
| Acolore . | Aluminium/argent (fini ti zo). noir, bronze. A yeke wara acolore ti cutorRAL na ndö ti reguest. |
| Ye so a leke ni | Grade Mbeni aluminium so alingbi ti buba pëpe ti tene a zia na ndo ti panneau ni nga na ndo ti batterie ni. A yeke wara acier na aluminiumpole. |
| Batango ti aye | A-batterie so a zia na gbe ti panneau ti lâ ayeke sara si a yeke nzi ye. |
| Backup | 3-5 lango . |
| Pole . | 6-8m base na ndo ti ye so a hunda . |
| Ngoi ti lumière | 8-12 ngbonga/Bï |
| FIXTURE | |
| MU LI NI A kangbi yâ ti lumière . |
40W DC30VPhilips 3030 Série ti sigingo na ni Type ll, Type Ill, Type IV |
| Température ti couleur | 3000K-6500K |
| Efficacité Range . | 180 lumens na ndo ti watt oko oko (6000K.via LM-79) |
| Index ti kiringo na couleur . | Minimum ti 80 CRI . |
| Mousse . | A yeke sara kua na a-appareil . |
| PHOTOVOLTAICS . | |
| Module . | Mono silicon cells, Lifespan>Ngu 25 |
| Rad Max. Ngangu ti STC(Pm) | 90Wp |
| Voltage ti circonscription so a zi ni (Voc) | 20.4V |
| Max. Voltage ti ngangu (Vmp) | 17V |
| Cirrents ti circonscription (Isc) | 5.62A |
| Max. Courant ti courant (Imp) | 5.3A |
| Module ti kusala & IP . | >21%,IP67 |
| BATTERIE | |
| Mara | 25Ah/12,8V,320, Lithium 4 . |
| Aye ti sarango ni . | >2000 tmes |
| Self-}}}}Ta ti futango . | < 3% Monthly |
| Tem ti kusala. | Kusala: -20 ti si na+65C; Bata: 0 ti si na +45C |
| CONTROLL . | |
| IP Rating &Lifespan | IP68.Ngoi: ngu 10 |
| Chargement ti charge . | PWM/MPPT . |
| A yeke LED ti LED . | Ga na mbeni chauffeur so ayeke na yâ ti contrôleur ni . |
| A-option ti Profil ti kua . | Dusk{{0}Ta ti si na 100% ti ngangu, aprofil nde nde so a dimé . |
| Transition ti Dav/bï | Via panneau ti lâ . |
Couleur ti lâ ti ngu-nzapa ayeke changé lumière ti lâ.
Ambeni ye nde ti ST{{0}DJ-}60W-7M .
A-économie ti sécurité na abatterie so a zia na gbe ti panneau ti lâ, a sara si kpale ti nzingo ye aga kete nga a mû mbeni bango ndo so ayeke propre, so ayeke na lege ni pëpe- pëpe.
A lingbi ti leke pole ti 7-mètre ni na yâ ti yongo ti mètre 6-8 so aluti na ndo ti ambeni mbilimbili ye so a hunda, na a mû lege na zo ti sara kua na a-application nde nde.
A yeke na lege ni ti tene e sara kua na IP68 nga na ngu 10, na a yeke sara kua na dusk{{2}to{3}to ti ndapre nga na aprofil nde nde so ayeke na gbe ni ti lingbi na abezoin nga na aye so e ye.

Sensure ti mouvement (Option)
Built-in passif Micro Wave wala mbeni capteur ti mouvement infrarouges so ayeke sara si lumière ti LED ni alondo na lumière kue ti si na mbeni nivo so ayeke na gbe ni alingbi na hingango ye so ayeke na ndo ti lumière ni.

A-option ti kangbingo lumière mingi
- A-lampe ti Panailo Solar alingbi na gbâ ti aye: kota lege, lege, lege, lege ti tambela wala ndo ti lutingo ti akutukutu Panailo .
- Solar ayeke mû peko ti ndia ti lESNA ti Amerika ti Mbongo na yâ ti mungo na azo largeur ti lentille ti opportale Type, Type ll na Type lll. Type l ayeke nzoni ti tambela na lege ti 1, Type ll ayeke ti 2 a-lane na Type lll ayeke ti lege so akono mingi ahon.
- Panailo Solar ayeke soro a-objectif so alingbi na aclient ti lo mingi alingbi na projet ti paramètre so a leke ni na lege ti mbeni projet.



Adétail ti produit .




Packing Na Delivery .

Na ndo ti - Site






Mbeti ti mandako

FAQ .
Tag ti wâ: ngu-nzapa so ayeke mä couleur so ayeke changé lumière ti lege ti lâ, Chine ayeke sara lango-nzapa so ayeke changé couleur ti azo so ayeke mû a-appareil ti lumière ti lege so ayeke na ndo ti lege, usine .












